POBLACIÓN Y PROYECCIÓN. SUDOESTE BONAERENSE 2010
| Partido | Población en el año 2010 | Proyección para el año 2019 (1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |
| Adolfo Alsina | 17072 | 8405 | 8667 | 17458 | 8537 | 8921 |
| Bahía Blanca | 301572 | 144648 | 156924 | 309544 | 148906 | 160638 |
| Coronel Rosales | 62152 | 30413 | 31739 | 63433 | 30661 | 32772 |
| Coronel Dorrego | 15825 | 7701 | 8124 | 15285 | 7418 | 7867 |
| Coronel Pringles | 22933 | 11115 | 11818 | 22273 | 10656 | 11617 |
| Coronel Suarez | 38320 | 18752 | 19568 | 40162 | 19587 | 20575 |
| Guaminí | 11826 | 5928 | 5898 | 12522 | 6273 | 6249 |
| Monte Hermoso | 6499 | 3326 | 3173 | 7310 | 3762 | 3548 |
| Patagones | 30207 | 15000 | 15207 | 31856 | 15840 | 16016 |
| Puán | 15743 | 7724 | 8019 | 15137 | 7361 | 7776 |
| Saavedra | 20749 | 10514 | 10235 | 21847 | 11482 | 10365 |
| Tornquist | 12723 | 6354 | 6369 | 13836 | 6919 | 6917 |
| Villarino | 31014 | 15677 | 15337 | 35834 | 18117 | 17717 |
Período 2004-2017. En millones de pesos, a precios constantes de 2004
Fuente: Provincia de Bs. As. Ministerio de Economía
Total
Producto de Servicios
- 2010
- 2019
- 2010
- 2019
Varones
Varones
- 2010
- 2019
- 2010
- 2019
Mujeres
Mujeres
- 2010
- 2019
- 2010
- 2019
DISTRIBUCIÓN POR EDADES. SUDOESTE BONAERENSE 2010
| 0 a 9 | 10 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 a 79 | 80 a 89 | 90 a 99 | 100 o + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Alsina | 2259 | 2791 | 1979 | 2252 | 2213 | 1971 | 1736 | 1251 | 517 | 103 | 0 |
| Bahía Blanca | 42349 | 44900 | 51987 | 42360 | 35123 | 31240 | 25596 | 17255 | 9216 | 1521 | 25 |
| Coronel Rosales | 10275 | 10205 | 9627 | 9419 | 6911 | 6030 | 4955 | 3044 | 1487 | 197 | 2 |
| Coronel Dorrego | 2196 | 2395 | 1927 | 1918 | 1934 | 1786 | 1668 | 1242 | 650 | 109 | 0 |
| Coronel Pringles | 3381 | 3911 | 2800 | 2837 | 2874 | 2530 | 2175 | 1483 | 784 | 157 | 1 |
| Coronel Suarez | 5405 | 5957 | 5129 | 5169 | 4855 | 4297 | 3624 | 2512 | 1205 | 162 | 5 |
| Guaminí | 1767 | 1806 | 1326 | 1610 | 1393 | 1397 | 1192 | 824 | 428 | 78 | 5 |
| Monte Hermoso | 1014 | 990 | 863 | 980 | 712 | 711 | 681 | 359 | 171 | 17 | 1 |
| Patagones | 4732 | 5338 | 4121 | 4352 | 3555 | 3087 | 2539 | 1597 | 774 | 111 | 1 |
| Puán | 1820 | 2092 | 1724 | 1945 | 2065 | 1940 | 1863 | 1456 | 719 | 118 | 1 |
| Saavedra | 2869 | 2898 | 3107 | 2855 | 2574 | 2276 | 1916 | 1429 | 708 | 115 | 2 |
| Tornquist | 1811 | 1916 | 1606 | 1662 | 1646 | 1490 | 1294 | 806 | 430 | 62 | 0 |
| Villarino | 5542 | 6008 | 4754 | 4297 | 3273 | 2739 | 2234 | 1420 | 665 | 81 | 1 |
Fuente: Provincia de Bs. As. Ministerio de Economía
DISTRIBUCIÓN POR EDADES EN BAHIA
- Población
- 0 a 9
- 10 a 19
- 20 a 29
- 30 a 39
- 40 a 49
- 50 a 59
- 60 a 69
- 70 a 79
- 80 a 89
- 90 a 99
- 100 o +
VIVIENDA.SUDOESTE BONAERENSE 2010
| Municipio | Total | Urbano | Rural agrupado | Rural disperso |
|---|---|---|---|---|
| Adolfo Alsina | 16884 | 12696 | 2486 | 1702 |
| Bahía Blanca | 297671 | 296289 | - | 1382 |
| Coronel Rosales | 60612 | 57076 | 2974 | 562 |
| Coronel Dorrego | 15661 | 11383 | 2979 | 1299 |
| Coronel Pringles | 22687 | 20055 | 1128 | 1504 |
| Coronel Suarez | 37873 | 30482 | 3977 | 3414 |
| Guaminí | 11629 | 7145 | 2737 | 1747 |
| Monte Hermoso | 6403 | 6256 | 117 | 30 |
| Patagones | 29943 | 24803 | 3242 | 1898 |
| Puán | 15431 | 10138 | 3820 | 1473 |
| Saavedra | 19612 | 16329 | 2068 | 1215 |
| Tornquist | 12523 | 8489 | 2274 | 1760 |
| Villarino | 30825 | 23398 | 2351 | 5076 |
- Total
- Urbano
- Rural agrupado
- Rural disperso
Población en viviendas particulares según área urbano-rural. Año 2010.
Fuente: Censo 2010 INDEC en Ministerio de Economía Buenos Aires Provincia
VIVIENDA. SUDOESTE BONAERENSE 2010
| Municipio | Total | Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado | Cemento o ladrillo fijo | Tierra o ladrillo suelto | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Alsina | 6237 | 5744 | 459 | 19 | 15 |
| Bahía Blanca | 105342 | 98054 | 6347 | 426 | 515 |
| Coronel Rosales | 19424 | 18563 | 766 | 29 | 66 |
| Coronel Dorrego | 5689 | 5242 | 413 | 12 | 22 |
| Coronel Pringles | 8097 | 7196 | 835 | 48 | 18 |
| Coronel Suarez | 13451 | 12637 | 755 | 27 | 32 |
| Guaminí | 4224 | 3809 | 390 | 12 | 13 |
| Monte Hermoso | 2331 | 2089 | 215 | 11 | 16 |
| Patagones | 10183 | 8205 | 1859 | 69 | 50 |
| Puán | 6328 | 6006 | 305 | 14 | 3 |
| Saavedra | 7315 | 6912 | 352 | 9 | 42 |
| Tornquist | 4538 | 4058 | 437 | 20 | 23 |
| Villarino | 9890 | 7036 | 2600 | 222 | 32 |
Fuente: Provincia de Bs. As. Ministerio de Economía
Material predominante de los pisos
- Total
- Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado
- Cemento o ladrillo fijo
- Tierra o ladrillo suelto
- Otros
