EXPORTACIONES DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA. 2013-2018
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Enero-Julio 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8478063 | 6891217 | 7437802 | 11074631 | 9981153 | 8515939 | 7191243 |
| Trigo | 791709 | 770241 | 1062520 | 2652927 | 2887361 | 1908381 | 1789958 |
| Maíz | 2210868 | 1201025 | 1255444 | 2946524 | 2509622 | 2802529 | 2334874 |
| Malta | 299200 | 327139 | 308983 | 275356 | 306894 | 255519 | 186270 |
| Cebada | 1136138 | 768109 | 416090 | 938686 | 840878 | 1005103 | 916653 |
| Sorgo | 24153 | 1783 | - | 6230 | - | - | - |
| Harina Soja | 112793 | 163587 | 90064 | 190901 | 251375 | 242270 | 58942 |
| Aceite de Girasol | 75878 | 56845 | 81179 | 88665 | 95113 | 66292 | 111028 |
| Aceite Soja | 37641 | 12050 | 11000 | 25400 | 26586 | 13231 | 12000 |
| Pellets Girasol | 138572 | - | 58991 | 72110 | 37360 | 62352 | 43312 |
| Pellets Soja | 190285 | 278333 | 198735 | 172903 | 93180 | 172765 | 110335 |
| Porotos Soja | 2428838 | 2275252 | 2908262 | 2596879 | 1950225 | 873173 | 947746 |
| Urea | 204956 | 63310 | 123700 | 87000 | 45200 | 83002 | 54477 |
| PyGas | 23205 | 21251 | 26091 | 32027 | 30067 | 30354 | 14786 |
| Etileno | 16112 | 20756 | 33658 | 61294 | - | - | 13290 |
| Butano | 141735 | 189041 | 182590 | 242162 | 195696 | 211021 | 156176 |
| Propano | 337710 | 430905 | 376831 | 390319 | 376994 | 454690 | 251286 |
| Nafta | 4835 | - | 27972 | - | - | 16098 | 10378 |
| Gasolina | 207980 | 206710 | 188113 | 226011 | 235390 | 251748 | 137958 |
| Soda Cáustica | 47163 | 59228 | 48596 | 28096 | 49405 | 21474 | 16167 |
| Amoníaco | 45023 | 27880 | 33764 | - | 16370 | 24507 | - |
| Tuberías Dragado | 3269 | - | - | - | - | - | - |
| Semilla Colza | - | 7294 | - | - | - | - | - |
| Tablas madera | - | 522 | - | - | - | - | - |
| E.D.C. | - | 5730 | 5219 | - | - | - | - |
| Semilla Girasol | - | - | - | 31886 | - | - | - |
| Bentonita | - | - | - | 8223 | - | - | - |
| Petrolero | - | - | - | 1032 | - | - | - |
| Rieles | - | - | - | - | 32851 | 6894 | - |
| Mat. Proyecto | - | - | - | - | 586 | - | - |
| G. Oil | - | - | - | - | - | 5867 | - |
| Fuel Oil | - | - | - | - | - | 8669 | 14280 |
| Gas Nat. Licuado | - | - | - | - | - | - | 11327 |
- Total
- Trigo
- Maíz
- Malta
- Cebada
- Sorgo
- Harina Soja
- Aceite de Girasol
- Aceite Soja
- Pellets Girasol
- Pellets Soja
- Porotos Soja
- Urea
- PyGas
- Etileno
- Butano
- Propano
- Nafta
- Gasolina
- Soda Cáustica
- Amoníaco
- Tuberías Dragado
- Semilla Colza
- Tablas madera
- E.D.C.
- Semilla Girasol
- Bentonita
- Petrolero
- Rieles
- Mat. Proyecto
- G. Oil
- Fuel Oil
- Gas Nat. Licuado
