| Unifamiliar en planta baja (C-1) | Unifamiliar en 2 plantas (C-2) | Edificio en altura (C-3) | Promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5071.2311111111 | 6388.7877777778 | 5891.11 | 5783.7096296296 |
| 2014 | 6721.3377777778 | 8895.92 | 8231.18 | 7949.4792592593 |
| 2015 | 8614.8944444444 | 11153.031 | 9997.116 | 9921.6804814815 |
| 2016 | 11320.793333333 | 14936.704444444 | 13650.272222222 | 13302.59 |
| 2017 | 15337.538888889 | 18603.247777778 | 17291.197777778 | 17077.328148148 |
| 2018 | 21939.088888889 | 25902.804444444 | 24565.123333333 | 24135.672222222 |
| 2019 (Feb-Jul) | 29229.78 | 35434.68 | 35207.26 | 33290.58 |
- Unifamiliar en planta baja (C-1)
- Unifamiliar en 2 plantas (C-2)
- Edificio en altura (C-3)
- Promedio
