Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Bahía Blanca 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 679876365 | 1813 | 4 |
| 2011 | 846999723 | 2198 | 19 |
| 2012 | 995.732.367 | 2.748,00 | 32 |
| 2013 | 1335271619 | 3682 | 20 |
| 2014 | 1553924887 | 4757.44 | 19.17 |
| 2015 | 1999754108 | 6.265,22 | 17.9 |
| 2016 | 2955422351 | 8.760,32 | 16.63 |
| 2017 | 4.168.275.367 | 11963.49 | 80.86 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Adolfo Alsina 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 60843430 | 3370 | 359 |
| 2011 | 85.024.836 | 4787 | 350 |
| 2012 | 90785503 | 5042 | 336 |
| 2013 | 117517870 | 6527 | 326 |
| 2014 | 148237407 | 8839.19 | 335.15 |
| 2015 | 211736243 | 12663.66 | 284.57 |
| 2016 | 353850738 | 18764.94 | 348.33 |
| 2017 | 497907297 | 28172.24 | 248.82 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Coronel Rosales 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 116549136 | 1079 | 60,00 |
| 2011 | 140413584 | 1489 | 121 |
| 2012 | 157720997 | 2105 | 94 |
| 2013 | 176688468 | 2.389,00 | 90,00 |
| 2014 | 220930312 | 4416.06 | 84.13 |
| 2015 | 282390200 | 4592.53 | 76.86 |
| 2016 | 429356812 | 7214.65 | 69.59 |
| 2017 | 573811545 | 10.103,03 | 62.2 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Coronel Dorrego 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 58691031 | 3323 | 423 |
| 2011 | 77221464 | 4835 | 531 |
| 2012 | 93.734.749 | 5551 | 468 |
| 2013 | 121230180 | 7.298,00 | 345 |
| 2014 | 161198922 | 9525.43 | 352.75 |
| 2015 | 216410389 | 12673.58 | 327.47 |
| 2016 | 291299112 | 16664.85 | 303.62 |
| 2017 | 414977842 | 25002.17 | 685.12 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Coronel Pringles 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 71746091 | 2766 | 112 |
| 2011 | 83705512 | 3493 | 143 |
| 2012 | 88239768 | 3561 | 375 |
| 2013 | 129409477 | 4857 | 373 |
| 2014 | 176944079 | 6956.44 | 354.93 |
| 2015 | 231821975 | 10438.39 | 341.56 |
| 2016 | 367.243.293 | 13968.41 | 327.95 |
| 2017 | 534771162 | 23204.87 | 393.51 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Coronel Suarez 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 147940418 | 3590 | 214 |
| 2011 | 188817750 | 4504 | 266 |
| 2012 | 202300852 | 4837 | 245 |
| 2013 | 298606595 | 7102 | 221 |
| 2014 | 355549756 | 8785.55 | 209.31 |
| 2015 | 444110778 | 11178.96 | 187.92 |
| 2016 | 641.385.721 | 14358.41 | 166.32 |
| 2017 | 934624858 | 21942.2 | 142.2 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Guamini 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 53732574 | 3925 | 619 |
| 2011 | 78383495 | 6170 | 900 |
| 2012 | 93130476 | 7084 | 396 |
| 2013 | 122642963 | 9935 | 406 |
| 2014 | 168705585 | 11893.65 | 365.46 |
| 2015 | 201055523 | 16589.86 | 323.08 |
| 2016 | 280394438 | 21321.38 | 293.8 |
| 2017 | 371129912 | 30623.01 | 272.49 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Monte Hermoso 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 43889012 | 7160 | 420 |
| 2011 | 55723560 | 9243 | 409 |
| 2012 | 61507032 | 9462 | 403 |
| 2013 | 90715894 | 14.031,00 | 1391 |
| 2014 | 107592137 | 20975.15 | 1243.58 |
| 2015 | 152742498 | 30776.95 | 1218.61 |
| 2016 | 222931224 | 37324.08 | 1617.74 |
| 2017 | 342089870 | 55949.01 | 1142.16 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Patagones 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 113799317 | 4258 | 331,00 |
| 2011 | 146755837 | 4968 | 497 |
| 2012 | 176805841 | 5718 | 540 |
| 2013 | 260195272 | 7938 | 683 |
| 2014 | 297911646 | 9954.86 | 674.57 |
| 2015 | 366338280 | 11894.32 | 621.67 |
| 2016 | 547.167.211 | 16069.76 | 1123.78 |
| 2017 | 776725887 | 24787.18 | 1047.78 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Puán 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 58578022 | 4229 | 776 |
| 2011 | 87898793 | 5605 | 677 |
| 2012 | 90493465 | 6.181,00 | 602 |
| 2013 | 135999031 | 8739 | 569 |
| 2014 | 179909677 | 11424.24 | 489.44 |
| 2015 | 248092578 | 16003.61 | 408.91 |
| 2016 | 378262346 | 20444.85 | 696.17 |
| 2017 | 516475665 | 32139.17 | 1065.99 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Saavedra 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 129974800 | 5850 | 491 |
| 2011 | 129613274 | 5.667,00 | 491 |
| 2012 | 117177882 | 4877 | 525 |
| 2013 | 172622820 | 6622 | 543 |
| 2014 | 225108314 | 9372.46 | 611.26 |
| 2015 | 399304221 | 16174.36 | 573.25 |
| 2016 | 456400283 | 18316.53 | 522.74 |
| 2017 | 617197576 | 24763.32 | 471.74 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Tornquist 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 54386315 | 3966 | 379 |
| 2011 | 85416227 | 6631 | 492 |
| 2012 | 98064534 | 6746 | 800 |
| 2013 | 119035921 | 8721 | 659 |
| 2014 | 157904100 | 12.293,96 | 581.72 |
| 2015 | 219057106 | 17646.68 | 661.41 |
| 2016 | 304320977 | 24446.44 | 834.27 |
| 2017 | 394513450 | 33907.35 | 833,97 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
Presupuesto vigente, gasto y deuda por habitante. Villarino 2010-2017
| Presupuesto vigente | Gasto por habitante | Deuda por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 54386315 | 3966 | 379 |
| 2011 | 85416227 | 6631 | 492 |
| 2012 | 98064534 | 6746 | 800 |
| 2013 | 119035921 | 8721 | 659 |
| 2014 | 157904100 | 12.293,96 | 581.72 |
| 2015 | 219057106 | 17646.68 | 661.41 |
| 2016 | 304320977 | 24446.44 | 834.27 |
| 2017 | 394513450 | 33907.35 | 833,97 |
- Presupuesto vigente
- Gasto por habitante
- Deuda por habitante
