ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍA. BAHÍA BLANCA 2016-2018
Porcentaje de Hogares con acceso a
| Computadora | Internet | |
|---|---|---|
| IV trim 2016 | 71,4 | 74,4 |
| IV trim 17 | 71.5 | 80.8 |
| IV trim 18 | 71.9 | 81.3 |
- Computadora
- Internet
Porcentaje de población de 4 años y más en hogares que utilizan
| Internet | Computadora | Celular | |
|---|---|---|---|
| IV trim 2016 | 74,9 | 42,1 | 80,8 |
| IV trim 17 | 82.2 | 41.1 | 84.6 |
| IV trim 18 | 83 | 40.6 | 80.2 |
- Computadora
- Internet
- Celular
