PLAZAS DISPONIBLES Y OCUPACIÓN. BAHÍA BLANCA 2007-2018
| Año | Plazas Disponibles a diciembre de cada año (1) | Promedio de plaza ocupadas en el año (2) | Porcentaje de ocupación de plazas |
|---|---|---|---|
| 2007 | 61163 | 18482.333333333 | 30.8375 |
| 2008 | 62496 | 17970.166666667 | 31.639166666667 |
| 2009 | 67204 | 14526.083333333 | 22.695 |
| 2010 | 69750 | 13876.916666667 | 20.186666666667 |
| 2011 | 64480 | 14464.583333333 | 22.3775 |
| 2012 | 67487 | 15887.666666667 | 26.56 |
| 2013 | 58466 | 15752.416666667 | 27.489166666667 |
| 2014 | 54250 | 14486.25 | 26.905833333333 |
| 2015 | 54622 | 17602 | 32.9175 |
| 2016 | 53568 | 17343.75 | 32.4375 |
| 2017 | 51026 | 16778.083333333 | 32.4725 |
| 2018 | 52421 | 15458.833333333 | 30.775 |
- Plazas Disponibles a diciembre de cada año (1)
- Promedio de plaza ocupadas en el año (2)
(1) Las plazas disponibles son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.
(2): Se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación. Se obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno se haya alojado en el establecimiento.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos.
PLAZAS DISPONIBLES Y OCUPACIÓN. BAHÍA BLANCA 2019
| Mes | Plazas Disponibles | Plazas ocupadas | Porcentaje de ocupación de plazas |
|---|---|---|---|
| Enero | 50933 | 15652 | 30.7 |
| Febrero | 46872 | 16883 | 36 |
| Marzo | 50933 | 16082 | 31.6 |
| Abril | 49620 | 14797 | 29.8 |
| Mayo | 52917 | 15266 | 28.8 |
| Junio | 49770 | 13170 | 26.5 |
- Porcentaje de ocupación de plazas
- Plazas Disponibles
- Plazas ocupadas
