COPARTICIPACIÓN BRUTA. SUDOESTE BONAERENSE 2009-2018
| Bahía Blanca | Adolfo Alsina | Coronel Rosales | Coronel Dorrego | Coronel Pringles | Coronel Suárez | Guaminí | Monte Hermoso | Patagones | Puán | Saavedra | Tornquist | Villarino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 74848434.005061 | 19911055.88633 | 21572329.789323 | 21188996.167016 | 23389166.388598 | 36803904.693362 | 15728793.989357 | 9080790.663439 | 39512440.237068 | 25158994.945695 | 27761883.549246 | 18737308.688825 | 28558112.552343 |
| 2010 | 94226805.169943 | 26894141.344068 | 27211713.276592 | 27561413.108905 | 29606477.499285 | 45580222.136413 | 20361056.490931 | 11491902.616639 | 50094192.05669 | 31632388.718638 | 34325571.702827 | 24234321.94812 | 35834347.304431 |
| 2011 | 135192053.7329 | 41109471.813603 | 39344900.641661 | 39791889.363605 | 42311035.058105 | 67087880.733857 | 29612777.985401 | 16649205.675325 | 102896444.04215 | 45731353.185982 | 47761239.595296 | 35866123.224193 | 54931046.620127 |
| 2012 | 152496360.25474 | 46651629.431326 | 44340432.139726 | 47077179.84911 | 48766582.950991 | 86398463.75868 | 35836889.859442 | 19776894.943866 | 83477204.225846 | 54747752.51694 | 55644714.675678 | 41665543.875083 | 65488900.685599 |
| 2013 | 214700000.18 | 64087408.98 | 61141035.09 | 64818714.25 | 68031017.22 | 118796284.44 | 49926682.77 | 28505788.78 | 116804837.9 | 77406530.12 | 77114914.67 | 59427605.31 | 93173408.01 |
| 2014 | 288182525.43 | 83710734.8 | 83804631.24 | 90075281.91 | 93030979.16 | 158819738.42 | 68813857.13 | 37921921.62 | 156500904.17 | 103063611.86 | 103135054.83 | 80912212.04 | 126374428.77 |
| 2015 | 357924627.63 | 108227051.74 | 106490568.08 | 112404417.37 | 118199576.73 | 195234429.3 | 85188325.89 | 46655418.35 | 194679683.4 | 130713611.92 | 146416790.97 | 98259687.17 | 157204663.36 |
| 2016 | 481913023.99 | 144598083.18 | 138346649.3 | 145071258.01 | 155581265.4 | 260367041.04 | 110833432.39 | 64341414.51 | 257248231.75 | 175938144.64 | 189805275.8 | 133300602.38 | 208290178.64 |
| 2017 | 669188794.72 | 193468967.6 | 189084319.75 | 193468967.6 | 212024218.64 | 364118494.75 | 151703993.05 | 90555020.76 | 353783253.59 | 240558157.17 | 257142725.99 | 187494282.71 | 290678053.83 |
| 2018 | 929959800.88 | 278638623.74 | 263689268.13 | 174562891.9 | 300106278.31 | 498307331.4 | 208911139.18 | 123793415.13 | 491198926.25 | 333735545.64 | 349369967.01 | 264713475.31 | 404093833.23 |
- Bahía Blanca
- Adolfo Alsina
- Coronel Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Guaminí
- Monte Hermoso
- Patagones
- Puán
- Saavedra
- Tornquist
- Villarino
Coparticipación Bruta acumulada de enero a diciembre
Cifras en pesos
Fuente: Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo
TOTAL DE TRANSFERENCIAS. SUDOESTE BONAERENSE 2009-2018
| Bahía Blanca | Adolfo Alsina | Coronel Rosales | Coronel Dorrego | Coronel Pringles | Coronel Suárez | Guaminí | Monte Hermoso | Patagones | Puán | Saavedra | Tornquist | Villarino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 94733494.489196 | 24915715.667316 | 25861432.364173 | 25771662.183957 | 28935121.250786 | 45377525.818629 | 19395346.705069 | 10502634.546639 | 47848326.41708 | 30360546.245927 | 32861295.102709 | 22091724.832723 | 34892563.435388 |
| 2010 | 125423954.75916 | 35794327.033425 | 34301334.258101 | 35472762.021474 | 38880835.874128 | 58323629.693428 | 26378182.363906 | 13779404.860594 | 66043476.438082 | 40757557.965862 | 42632267.12991 | 30418381.569797 | 47982128.975885 |
| 2011 | 169836349.12989 | 50780461.444911 | 47182111.197937 | 48306306.011014 | 52589653.840324 | 81712567.415089 | 36461886.736124 | 19234460.303456 | 88560024.677913 | 55634453.365029 | 56715784.057128 | 42618183.297836 | 68126602.733841 |
| 2012 | 192014944.09312 | 58813554.503707 | 53079214.356378 | 57764546.402969 | 61687137.657789 | 106419381.37386 | 45010604.030597 | 22862647.735628 | 103102944.45131 | 66991486.159499 | 66523059.363743 | 49829129.486837 | 80991337.683266 |
| 2013 | 282662603.80773 | 84473717.053797 | 76579330.204776 | 83483161.928637 | 89979562.796242 | 153825084.97983 | 65909076.755591 | 34701502.888582 | 150495983.36412 | 98823949.097685 | 96733424.632524 | 74636862.693982 | 120052193.4585 |
| 2014 | 374142064.67465 | 108867639.79127 | 104014507.70694 | 114204261.21384 | 120973792.81074 | 202447528.58723 | 88899300.629747 | 46018647.884484 | 198776602.97634 | 129888886.00956 | 128049254.67347 | 100507817.99971 | 160536148.39356 |
| 2015 | 480192381.95649 | 144236615.7542 | 136617265.54523 | 146848017.64142 | 157726321.04874 | 256877417.96164 | 113377910.86156 | 58718153.2 | 254857335.05106 | 169697567.65295 | 186722442.95917 | 126233298.34776 | 205710897.4048 |
| 2016 | 775077182.55569 | 234833588.42897 | 217381076.74558 | 231747588.9792 | 253320330.39602 | 418280515.38926 | 179780237.44204 | 98652714.570526 | 411485890.19519 | 278363198.7939 | 296464624.37443 | 208498072.82439 | 333285212.49452 |
| 2017 | 961600887.88875 | 286759830.16702 | 260232461.50911 | 287465912.66003 | 314782081.56573 | 510373741.97541 | 217696530.02766 | 126101603.14006 | 499943616.1095 | 339518540.44045 | 350362701.31498 | 260980255.10932 | 402241894.15705 |
| 2018 | 1281142944.2463 | 375634330.77914 | 349638637.8447 | 369506403.41628 | 398953940.12519 | 652350196.56376 | 277783465.01031 | 147987342.45912 | 650394912.6527 | 425056358.09582 | 433476109.52207 | 333530392.70175 | 542941510.64382 |
- Bahía Blanca
- Adolfo Alsina
- Coronel Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Guaminí
- Monte Hermoso
- Patagones
- Puán
- Saavedra
- Tornquist
- Villarino
Coparticipación Bruta acumulada de enero a diciembre
Cifras en pesos
Fuente: Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo
COPARTICIPACIÓN BRUTA Y TRANSFERENCIAS TOTALES 2019
| Coparticipación Bruta | Transferencias totales | |
|---|---|---|
| Bahía Blanca | 919472418.66 | 1217195910.3151 |
| Adolfo Alsina | 273272802.41 | 352781767.38119 |
| Coronel Rosales | 271888434.83 | 340435439.2166 |
| Coronel Dorrego | 270381315.34 | 341995596.97299 |
| Coronel Pringles | 291692393.15 | 375162224.76462 |
| Coronel Suarez | 470234898.22 | 596665923.51672 |
| Guaminí | 229007136.44 | 293022638.39436 |
| Monte Hermoso | 128521142.28 | 145993416.34479 |
| Patagones | 486131257.37 | 614401270.9867 |
| Púan | 373772435.62 | 452053402.45737 |
| Saavedra | 396426963.78 | 464615778.57275 |
| Tornquist | 264693814.88 | 322357812.68816 |
| Villarino | 400170893.87 | 507840232.35361 |
COPARTICIPACIÓN BRUTA BAHÍA BLANCA
- Coparticipación Bruta
- Transferencias totales
