Producto bruto geográfico de la Provincia de Buenos Aires. 2004-2017
| Precios de mercado | Producto de Bienes | Producto de Servicios | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 169591.24581189 | 66813.105767414 | 76316.472040154 |
| 2005 | 186209.35351377 | 75443.392265488 | 82360.857056327 |
| 2006 | 201715.41350127 | 81792.153959591 | 88131.447217067 |
| 2007 | 222649.27531054 | 90186.250187695 | 95317.221008544 |
| 2008 | 230854.98212676 | 92821.653172427 | 99247.972920953 |
| 2009 | 210913.95696571 | 79181.558675389 | 97235.518072917 |
| 2010 | 238182.29603712 | 94369.18730278 | 104582.32923309 |
| 2011 | 255016.08559517 | 101126.6218185 | 110912.51027283 |
| 2012 | 254454.29634025 | 99697.422882957 | 111486.51237164 |
| 2013 | 261539.31732657 | 102983.86496546 | 113910.83453813 |
| 2014 | 256637.15493861 | 101418.34226057 | 112553.80743677 |
| 2015 | 259520.24194577 | 100777.88546929 | 115733.49631761 |
| 2016 | 254446.31532954 | 95982.834531829 | 115385.85552295 |
| 2017 | 260138.44668627 | 98212.346611407 | 117635.70036668 |
Período 2004-2017. En millones de pesos, a precios constantes de 2004
Fuente: Provincia de Bs. As. Ministerio de Economía
Producto de Servicios
- Producto Bruto Geográfico a precios de mercado
- Producto de Bienes
- Producto de Servicios
- Producto Bruto Geográfico a precios de mercado
- Producto de Bienes
- Producto de Servicios
INDICADOR TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (ITAE) DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 2012-2019
| Nivel general | Nivel general desestacionalizado | Bienes desestacionalizado | Servicios desestacionalizados | |
|---|---|---|---|---|
| I trim 2012 | 95.088783133812 | 103.42991030999 | 91.212614583888 | 98.555068040222 |
| II trim 2012 | 110.19248898668 | 97.866303921081 | 120.18113278568 | 101.26008968824 |
| III trim 2012 | 96.802609559842 | 100.14041973331 | 93.774505465679 | 99.510508192589 |
| IV trim 2012 | 97.916118319663 | 98.563366035627 | 94.83174716475 | 100.67433407895 |
| I trim 2013 | 91.378137334158 | 100.4965016071 | 86.163485316619 | 96.04136839539 |
| II trim 2013 | 117.66900882191 | 102.82133980785 | 129.74287868958 | 106.87188471721 |
| III trim 2013 | 100.51781911231 | 103.58993337438 | 99.117092506619 | 101.77042653347 |
| IV trim 2013 | 101.25169887288 | 102.53471635848 | 98.162208622602 | 104.01449241117 |
| I trim 2014 | 92.142811617089 | 101.27622608637 | 88.21225488464 | 95.657733452917 |
| II trim 2014 | 114.82003647554 | 101.64239942193 | 126.28889519889 | 104.56394689263 |
| III trim 2014 | 98.199362986806 | 101.03425051917 | 96.074679550027 | 100.0993727601 |
| IV trim 2014 | 100.1188998034 | 102.03867746963 | 96.328739523183 | 103.50827134465 |
| I trim 2015 | 91.557439050152 | 101.10203075866 | 84.924481108958 | 97.488997933695 |
| II trim 2015 | 119.50658014295 | 103.84892062761 | 131.52692564348 | 108.75732049604 |
| III trim 2015 | 99.924318297167 | 103.27575059517 | 95.074742105382 | 104.26107830633 |
| IV trim 2015 | 100.15705538274 | 101.5163065307 | 92.482800683722 | 107.01979958195 |
| I trim 2016 | 90.970489248226 | 99.919550642808 | 81.628946900595 | 99.324214537808 |
| II trim 2016 | 117.09020807271 | 99.875064245318 | 126.146624098 | 108.9914585549 |
| III trim 2016 | 95.191368181293 | 99.229662444703 | 86.247317943627 | 103.18963397951 |
| IV trim 2016 | 96.999990248902 | 99.392713630809 | 85.909267767091 | 106.91792943156 |
| I trim 2017 | 91.745613456625 | 100.48095324788 | 82.304952517887 | 100.18797608792 |
| II trim 2017 | 116.10912896802 | 101.94950260958 | 123.23246608329 | 109.73904582846 |
| III trim 2017 | 99.531058039798 | 103.52083902738 | 92.540527754539 | 105.78237794591 |
| IV trim 2017 | 101.9729249163 | 104.32124706817 | 93.278258096388 | 109.74817823049 |
| I trim 2018 | 95.135349804607 | 104.73002577609 | 86.668102499529 | 102.70723197496 |
| II trim 2018 | 108.69875243513 | 97.141548218916 | 109.20022135318 | 108.25031111498 |
| III trim 2018 | 94.265744001652 | 97.899287618385 | 84.128218513314 | 103.33128156432 |
| IV trim 2018 | 94.79432277177 | 97.531583471505 | 82.900507146061 | 105.43043238672 |
| I trim 2019 | 89.650492419173 | 98.567552345045 | 79.376101850609 | 98.838422327711 |
| II trim 2019 | 111.59565342649 | 96.972041110706 | 117.75306024114 | 106.08935873643 |
Fuente: Provincia de Bs. As. Ministerio de Economía
Producto de Servicios
- ITAE nivel general
- ITAE nivel general desestacionalizado
- ITAE bienes desestacionalizado
- ITAE servicios desestacionalizados
- ITAE nivel general
- ITAE nivel general desestacionalizado
- ITAE bienes desestacionalizado
- ITAE servicios desestacionalizados
