Índice de precios al consumidor (IPC)
| Pobreza (%) | Indigencia (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hogares | Personas | Hogares | Personas | |
| II sem 2016 | 15,8 | 23,4 | 4,5 | 6,5 |
| I sem 2017 | 14,4 | 20,8 | 3,1 | 4,6 |
| II sem 2017 | 9,9 | 14,3 | 1,4 | 2,8 |
| I sem 2018 | 11,3 | 16,3 | 2,4 | 4,0 |
| II sem 2018 | 17,5 | 25,0 | 2,6 | 3,8 |
- Hogares Pobreza (%)
- Personas Pobreza (%)
- Hogares indigencia %
- Personas indigencia %
