| Depósitos en instituciones bancarias (1) | Préstamos en instituciones bancarias (2) | |
|---|---|---|
| 2009-I | 1476.1 | 719.9 |
| 2009-II | 1525.7 | 723.4 |
| 2009-III | 1557.2 | 778.5 |
| 2009-IV | 1678.3 | 821 |
| 2010-I | 1696 | 878 |
| 2010-II | 1856.8 | 924.2 |
| 2010-III | 2065.3 | 1028.9 |
| 2010-IV | 2212.4 | 1164.1 |
| 2011-I | 2370 | 1193.7 |
| 2011-II | 2658.7 | 1317 |
| 2011-III | 2816.1 | 1650.5 |
| 2011-IV | 2879.2 | 1813.8 |
| 2012-I | 2993.9 | 1850.5 |
| 2012-II | 3144.6 | 1885 |
| 2012-III | 3335.8 | 2118.3 |
| 2012-IV | 3570.6 | 2527.5 |
| 2013-I | 3807.1 | 2668.4 |
| 2013-II | 4051.9 | 2898.5 |
| 2013-III | 4258.5 | 3120.7 |
| 2013-IV | 4602.1 | 3381.6 |
| 2014-I | 4958.6 | 3225.8 |
| 2014-II | 5541.7 | 3297.6 |
| 2014-III | 5874.7 | 3472.7 |
| 2014-IV | 6288.1 | 3734 |
| 2015-I | 6817.1 | 4062.7 |
| 2015-II | 7809.3 | 4332.2 |
| 2015-III | 8308.1 | 4540.8 |
| 2015-IV | 9225.6 | 5289.5 |
| 2016-I | 10429.7 | 5451.7 |
| 2016-II | 11608.7 | 5849.8 |
| 2016-III | 12813.5 | 6170.4 |
| 2016-IV | 14681.7 | 7031.1 |
| 2017-I | 15353.9 | 7709.8 |
| 2017-II | 13790 | 7646.5 |
| 2017-III | 17900.3 | 10169.4 |
| 2017-IV | 15561.5 | 7781.8 |
| 2018-I | 20821.8 | 13668.6 |
| 2018-II | 23779.5 | 16848.8 |
| 2018-III | 28226.4 | |
| 2018-IV | 18377.1 | |
| 2019-I | 34236.6 | 15654.2 |
| 2019-II | 33918 | 15825 |
- Depósitos en instituciones bancarias (1)
- Préstamos en instituciones bancarias (2)
- Depósitos en instituciones bancarias (1)
- Préstamos en instituciones bancarias (2)
| Depósitos en instituciones bancarias (2019-II) | Préstamos en instituciones bancarias (2019-II) | |
|---|---|---|
| Adolfo Alsina | 1302.1 | 892.2 |
| Coronel Rosales | 3722.3 | 1213.2 |
| Coronel Dorrego | 1073 | 679.9 |
| Coronel Pringles | 1490.3 | 1124.4 |
| Coronel Suarez | 2161.6 | 1525.2 |
| Guaminí | 355.9 | 407 |
| Monte Hermoso | 0 | 0 |
| Patagones | 1246.2 | 588.8 |
| Puán | 917.5 | 833.5 |
| Saavedra | 1413.8 | 896.1 |
| Tornquist | 725.9 | 438.6 |
| Villarino | 1219.9 | 731.4 |
- Depósitos en instituciones bancarias (2019-II)
- Préstamos en instituciones bancarias (2019-II)
