Saltar al contenido
| Fecha | IPC online (%) | CREEBBA (%) |
| ene-14 | 2.78 | 4.6 |
| feb-14 | 2.03 | 5.3 |
| mar-14 | 1.84 | 3.8 |
| abr-14 | 1.7 | 1.8 |
| may-14 | 2.12 | 3 |
| jun-14 | 1.8 | 2.6 |
| jul-14 | 1.94 | 2.5 |
| ago-14 | 1.57 | 1.7 |
| sep-14 | 2.36 | 2.3 |
| oct-14 | 1.94 | 2.1 |
| nov-14 | 1.63 | 2.1 |
| dic-14 | 2.15 | 1.5 |
| ene-15 | 1.61 | 1.9 |
| feb-15 | 1.49 | 1.5 |
| mar-15 | 2.64 | 1.95 |
| abr-15 | 4.22 | 1.7 |
| may-15 | 3.42 | 2.1 |
| jun-15 | 2.41 | 1.8 |
| jul-15 | 2.54 | 2.2 |
| ago-15 | 2.58 | 2.1 |
| sep-15 | 4.45 | 1.75 |
| oct-15 | 3.47 | 1.5 |
| nov-15 | 1.93 | 2.45 |
| div-15 | 0.99 | 4.1 |
| ene-16 | 1.05 | 4.8 |
| 01/02/2016 | 1.7 | 3.3 |
| 01/03/2016 | 0.97 | 3.7 |
| 01/04/2016 | 1.32 | 4.4 |
| 01/05/2016 | 2.56 | 4.3 |
| 01/06/2016 | 1.64 | 1.95 |
| 01/07/2016 | 1.79 | 2.2 |
| 01/08/2016 | 1.75 | 1.6 |
| 01/09/2016 | 1.21 | 1 |
| 01/10/2016 | 1.15 | 1.7 |
| 01/11/2016 | 1.6 | 1.4 |
| 01/12/2016 | 1.25 | 1.9 |
| 01/01/2017 | 1.98 | 2.9 |
| 01/02/2017 | 1.39 | 1.6 |
| 01/03/2017 | 1.57 | 1.7 |
| 01/04/2017 | 2.43 | 1.8 |
| 01/05/2017 | 2.05 | 1.7 |
| 01/06/2017 | 2.06 | 1.1 |
| 01/07/2017 | 1.49 | 1.8 |
| 01/08/2017 | 2.23 | 1.7 |
| 01/09/2017 | 2.08 | 1 |
| 01/10/2017 | 3.73 | 1.9 |
| 01/11/2017 | 2.45 | 1.6 |
| 01/12/2017 | 3.77 | 2.1 |
| 01/01/2018 | 6.54 | 2.4 |
| 01/02/2018 | 5.35 | 2.5 |
| 01/03/2018 | 3.03 | 2.1 |
| 01/04/2018 | 1.67 | 1.5 |
| 01/05/2018 | 2.4 | 2.2 |
| 01/06/2018 | 3.61 | 3.6 |
| 01/07/2018 | 3.21 | 3.4 |
| 01/08/2018 | 3.71 | 4.1 |
| 01/09/2018 | 2.83 | 5.3 |
| 01/10/2018 | 2.09 | 6 |
| 01/11/2018 | 2.18 | 2.5 |
| 01/12/2018 | 4.75 | 2.2 |
| 01/01/2019 | 2.4 | 2.4 |
| 01/02/2019 | 3.61 | 4 |
| 01/03/2019 | 3.21 | 3.4 |
| 01/04/2019 | 3.71 | 2.7 |
| 01/05/2019 | 2.83 | 3.7 |
| 01/06/2019 | 2.09 | 2.6 |
| 01/07/2019 | 2.18 | 2.4 |
| 01/08/2019 | 4.75 | 4.7 |
| sep-19 | 6 | 6 |
- IPC online (%)
- CREEBBA (%)
Deslizar arriba